Financiën
Verkorte balans
Balans per 31-12-2009
| ACTIVA | 31-12-2009 | 31-12-2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaste activa | ||||
| Materiële vaste activa | ||||
| Gebouwen en terreinen | 11.114.154 | 11.549.990 | ||
| Inventaris en apparatuur | 1.556.898 | 1.598.629 | ||
| Installaties | 95.085 | - | ||
| 12.766.137 | 13.148.619 | |||
| Financiële vaste activa | ||||
| Deelnemingen | 2.559.272 | 2.651.713 | ||
| Totaal financiële vaste activa | 2.559.272 | 2.651.713 | ||
| 15.325.409 | 15.800.332 | |||
| Vlottende activa | ||||
| Vorderingen | ||||
| Debiteuren | 238.642 | 10.749 | ||
| Nog te ontvangen bedragen | 168.136 | 290.456 | ||
| Ministerie | 35.187 | 18.371 | ||
| Overige vorderingen | 9.191 | 10.356 | ||
| Overlopende activa | 69.447 | 206.296 | ||
| 520.603 | 536.228 | |||
| Liquide middelen | ||||
| Kas | 983 | 5.138 | ||
| Bank | 56.668 | 448.175 | ||
| Totaal liquide middelen | 57.651 | 453.313 | ||
| 578.254 | 989.541 | |||
| Totaal ACTIVA | 15.903.663 | 16.789.873 | ||
| PASSIVA | 31-12-2009 | 31-12-2008 | ||
|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen | ||||
| Algemene reserve | 8.640.857 | 9.660.457 | ||
| Herwaarderingsreserve | - | - | ||
| Bestemmingsfonds | 158.890 | 226.890 | ||
| 8.799.747 | 9.887.347 | |||
| Voorzieningen | 2.005.798 | 2.092.754 | ||
| Langlopende schulden | ||||
| Kredietinstellingen | 1.851.673 | 1.925.005 | ||
| Kortlopende schulden | ||||
| Aflossingsverplichting kortlopende schuld | 73.332 | 73.332 | ||
| Crediteuren | 405.516 | 589.525 | ||
| Nog te betalen bedragen | 324.107 | 942.763 | ||
| Belastingdienst (loonbelasting) | 458.885 | 414.769 | ||
| ABP | 124.704 | 121.613 | ||
| Rekening Courant 38.73.13.303 | 659.900 | - | ||
| Overige schulden | 305.684 | 306.882 | ||
| Overlopende passiva | 894.317 | 435.883 | ||
| 3.246.445 | 2.884.767 | |||
| Totaal PASSIVA | 15.903.663 | 16.789.873 | ||


