Financiën
Verkorte winst- en verliesrekening
| BATEN | 2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Rijksbijdragen | 12.120.853 | 11.792.153 |
| Deelnemersgelden | 672.586 | 1.002.345 |
| Cursusgelden/werk voor derden | 925.508 | 874.397 |
| Overige baten | 789.742 | 955.797 |
| Totaal BATEN | 14.508.689 | 14.624.692 |
| LASTEN | ||
| Personeelslasten | 10.499.707 | 10.033.866 |
| Afschrijvingen | 719.928 | 701.310 |
| Huisvestingslasten | 1.133.573 | 1.026.043 |
| Overige lasten | 3.420.343 | 3.982.293 |
| Totaal LASTEN | 15.773.551 | 15.743.512 |
| Saldo BATEN en LASTEN | -1.264.862 | -1.118.820 |
| Financiële baten en lasten | -80.505 | 28.870 |
| Resultaat | -1.345.367 | -1.089.950 |
| Resultaat LOC | 103.604 | - |
| Netto resultaat | -1.241.763 | -1.089.950 |


