Personeelsbeleid
Ziekteverzuim
Het ziekteverzuimcijfer is ten opzichte van 2008 iets gedaald van 5,98 % naar 5,63%. Deze daling is met name te zien in het kort frequent verzuim. Zorgelijk blijft het langdurig ziekteverzuim. We willen hierbij wel de kanttekening plaatsen dat in de eerder genoemde cijfers ook het tweede ziektejaar volledig is meegenomen. Met name langdurige ziektegevallen, die zijn ontstaan in 2008, komen hiermee volledig in 2009 terug. De verwachting is dat het ziekteverzuimpercentage in 2010 zal dalen naar rond de 5,0%.
| Maand | verzuim % 2009 | verzuim % 2008 |
|---|---|---|
| Januari | 7,16% | 5,70% |
| Februari | 6,45% | 7,97% |
| Maart | 5,76% | 7,08% |
| April | 4,97% | 6,48% |
| Mei | 4,55% | 5,57% |
| Juni | 4,15% | 4,83% |
| Juli | 4,29% | 3,86% |
| Augustus | 4,53% | 2,80% |
| September | 5,60% | 6,60% |
| Oktober | 6,37% | 7,05% |
| November | 7,33% | 6,53% |
| December | 6,40% | 7,28% |


