De cijfers
| VMBO 2008 | 2009 | MBO 2008 | (Z+H) 2009 | Uitleg cijfers | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal leerlingen met problematiek | 166 | 286 | 160 | 380 | In 2009 is een andere manier van registreren geïntroduceerd. In deze cijfers worden de leerlingen met minstens één kenmerk aangegeven. Een deel van deze leerlingen hoeft geen extra zorg. Dit verklaart ook het grote verschil met de cijfers van 2008. Toen waren de leerlingen allemaal actief in beeld en onder begeleiding van een van de zorgpersonen. |
| Aantal leerlingen met interne /aanvullende begeleiding | 34 | 32 | 42 | 85 | Hier worden de leerlingen geteld waarvoor de reguliere coaching niet voldoende is. Zij worden besproken met de zorgcoördinator, leerlingbegeleider en schoolmaatschappelijk werker. De leerlingen worden begeleid door leerlingbegeleider of zorgcoördinator. |
| Aantal leerlingen bij schoolmaat schappelijk werker | 22 | 17 | |||
| Aantal leerlingen dat in het ZAT-smal en –breed wordt besproken | 32 | 69 | |||
| Aantal leerlingen met LGF | 21 | 27 | 22 | 24 | |
| Aantal leerlingen dat RT krijgt | 45 | 41 | 22 | 40 |


